| Adsuar | Lucia | 5,5 | 5 | ||
| Alekhin | Denis | 6,85 | 6 | ||
| Antolinos | Adrian | 6,65 | 4,5 | ||
| Baños | David | 7,35 | 1 | * | |
| Bermejo | Ambrosio | 5,25 | 6,6 | ||
| Bernabe | Zaida | 5,1 | 2,25 | 2 parcial |   |
| Bordonado | Javier | 5,65 | 4,15 | ||
| Colon | Ariadna | 9,5 | 7,5 | ||
| Escudero | Mª Jesus | 6,5 | 6,1 | ||
| Fernandez | Mario | 3,25 | 5,35 | 1 parcial | |
| Gil | J. Lorenzo | 6,25 | 6,5 | ||
| Girona | Borja | 8,25 | 7,1 | ||
| Hernandez | Lola | 5,75 | 4,85 | ||
| Litran | Maria | 7,35 | 7,25 | ||
| Lopez | Juan Carlos | 7,25 | 6,1 | ||
| Lopez | Diamar | 6,75 | 4 | * | |
| Lorente | Jonathan | 8,25 | 5,25 | ||
| Mateo | Sergio | 3 | 4 | todo | |
| Rodriguez | Sergio | 5,25 | 6,25 | ||
| Serna | Vicente | 4,625 | 5,6 | ||
| Serrano | Juan Javier | 4 | 5,75 | 1 parcial | |
| Sigüenza | M. Antonio | 6,75 | 4,75 | ||
| Simon | Elia | 9,5 | 9 | ||
| Velasco | Carmen | 8 | 7,25 | ||
| Zafra | Ruben | 5,33 | 7,25 | 
viernes, 7 de marzo de 2008
Resultados trimestre 2º BAT
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario