| Adsuar | Lucia | 5 | |
| Alekhin | Denis | 6 | |
| Antolinos | Adrian | 4,5 | |
| Baños | David | 1 | Falta teórico | 
| Bermejo | Ambrosio | 6,6 | |
| Bernabe | Zaida | 2,25 | |
| Bordonado | Javier | 4,15 | |
| Colon | Ariadna | 7,5 | |
| Escudero | Mª Jesus | 6,1 | |
| Fernandez | Mario | 5,35 | |
| Gil | J. Lorenzo | 6,5 | |
| Girona | Borja | 7,1 | |
| Hernandez | Lola | 4,85 | |
| Litran | Maria | 7,25 | |
| Lopez | Juan Carlos | 6,1 | |
| Lopez | Diamar | 4 | Falta práctico | 
| Lorente | Jonathan | 5,25 | |
| Mateo | Sergio | 4 | |
| Rodriguez | Sergio | 6,25 | |
| Serna | Vicente | 5,6 | |
| Serrano | Juan Javier | 5,75 | |
| Sigüenza | M. Antonio | 4,75 | |
| Simon | Elia | 9 | |
| Velasco | Carmen | 7,25 | |
| Zafra | Ruben | 7,25 | 
viernes, 7 de marzo de 2008
Resultados examen 2º BAT
En unos minutos, publicaré resultados globales del trimestre, por ahora, los del examen del miércoles-jueves
 
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario