| BAÑOS BELMONTE | ANGEL | 7 | 5,75 | |
| CABRERA CHAZARRA | MARIA TERESA | 3 | 4,75 | 1º PARCIAL | 
| CLEMENTE MARIN | JAVIER | 4,75 | 9,25 | |
| CULIAÑEZ GRAU | ESTEFANIA | 7 | 5,75 | |
| ESPINOSA REALES | DANIEL | 5,75 | 5,25 | |
| FERRÁNDEZ CANO | CAROLINA | 4,5 | 3,6 | TODO | 
| FRUCTUOSO TORRES | JOANA | 4,75 | 6,5 | |
| GARCIA BORDONADO | PAULA | 8 | 8,25 | |
| GIMENEZ CLEMENTE | JAVIER | 8,75 | 5,25 | |
| GOMES REZENDE | LARISSA | 4,75 | 6,75 | |
| GRIÑÁN CAMPILLO | FIDEL | 6,5 | 4 | 2º PARCIAL | 
| GUIRAO ZAMBUDIO | CRISTINA | 6,5 | 7,75 | |
| LOPEZ GARCIA | JOAQUIN | 4,75 | 5 | |
| MARTINEZ GARCIA | BRAULIO | 5,25 | 7,75 | |
| MARTINEZ GARCIA | LAURA | 8,25 | 7 | |
| MARTINEZ MARTINEZ | JUAN ANTONIO | 4,25 | 8,75 | |
| PEDRAZA SEGURA | TANIA | 7,75 | 8 | |
| PEREZ GOMEZ | JOSE ANTONIO | 3,75 | 1 | TODO | 
| PEREZ SANCHEZ | JOAQUIN | 6 | 7 | |
| PEREZ TORREGROSA | JAVIER | 8,5 | 7,25 | |
| PERTUSA MAZON | JOSE MARIA | 6,25 | 5,25 | |
| RAMÓN LIRÓN | LAURA | 4,75 | 6,25 | |
| ROS VERDU | ALVARO | 6,25 | 4,75 | |
| RUIZ CARRASCO | CRISTINA | 8,5 | 6,75 | |
| SAMPERE RUBIO | JESUS | 7 | 6,75 | |
| SANCHEZ SORIANO | GERMAN | 4,75 | 5,25 | |
| SORIANO MURCIA | EZEQUIEL | 8,5 | 9,25 | |
| VALERO RODRIGUEZ | ASUNCION | 8,5 | 8,5 | |
| VILLALBA GIL | JAIME | 7,25 | 7,75 | |
| ZARAGOZA MEDINA | ANTONIO | 6 | 7 | 
A modo de advertencia, aquellos alumnos que tengan en algún examen nota inferior a 5, no podrán tras los redondeos obtener una calificación superior a 6

1 comentario:
hola, quisiera ponerme en contacto contigo por favor, mi msn es isika_alumbres@hotmail.com, podrías agregarme o mandarme un email? es importante. muchas gracias!
Publicar un comentario