domingo, 25 de noviembre de 2007

Calificaciones examen

Cada dato se corresponde con la puntuación de cada pregunta, y el último, la nota global

ADSUAR GOMEZ LUCIA 2,25 2,25 2,25 6,75
ALEKHIN DENIS 1,75 1 1,75 4,5
ANTOLINOS MUÑOZ ADRIAN 1,5 0,5 1,25 3,25
BERMEJO ADSUAR AMBROSIO 2 2,5 1,25 5,75
BERNABE INGLES ZAIDA 0,5 1,25 1 2,75
BORDONADO MANRESA JAVIER 0,5 0,75 1,75 3
COLON ARIADNA 3,25 2 2,25 7,5
ESCUDERO GARCIA Mª JESUS 3 1,75 0,5 5,25
FERNANDEZ PASTOR MARIO 1,25 2 1,75 5
GIL MERCADER J. LORENZO 1,25 2,25 1,5 5
GIRONA MARTINEZ BORJA 2,5 2 2,75 7,25
HERNANDEZ SANTACRUZ LOLA 3 2,25 1,75 7
LITRAN MARTINEZ MARIA 2 1,5 1,25 4,75
LOPEZ DIAMAR 2,75 1 1 4,75
LOPEZ SANCHEZ J. CARLOS 3,5 1,75 2,25 7,5
LORENTE HURTADO JONATHAN 2 1 2,25 5,25
MATEO LEON J. SERGIO 2,25 1,5 0,25 4
RODRIGUEZ HURTADO SERGIO 2,5 1 2,25 5,75
SERNA BALLESTER VICENTE 1,25 1,75 1,65 4,65
SERRANO GARCIA J. JAVIER 1,25 0,5 2,25 4
SIMON ARENAS ELIA 3,5 3 3 9,5
VELASCO MARTINEZ CARMEN 1,75 2,25 2,25 6,25
ZAFRA RUBEN 2,25 2 2,25 6,5

domingo, 11 de noviembre de 2007

jueves, 1 de noviembre de 2007

Calificaciones examen 2º Bachillerato

Bueno, aqui tenéis las calificaciones, ya vemos el examen el lunes

ADSUAR GOMEZ LUCIA 4,25
ALEKHINE DENIS 6,75
ANTOLINOS MUÑOZ ADRIAN 8
BAÑOS BELMONTE DAVID 7,25
BERMEJO ADSUAR AMBROSIO5,5
BERNABE INGLES ZAIDA 5,75
BORDONADO MANRESAJAVIER 6
COLON BERNABE ARIADNA 8,5
ESCUDERO Mª JESUS 7
FERNANDEZ MARIO 5,5
GIL JOSE LORENZO 7,5
GIRONA MARTINEZ BORJA 5,25
HERNANDEZ LOLA 6,5
LITRAN MARTINEZ MARIA 5,5
LOPEZ JUAN CARLOS 8
LOPEZ SERNA DIAMAR 6,5
LORENTE JONATHAN 6,5
MATEO JOSE SERGIO 4,5
RODRIGUEZ SERGIO 7,25
SERNA BALLESTER VICENTE 6,75
SERRANO JUAN JAVIER 6
SIGÜENZA MANUEL ANTONIO 5,25
SIMON ARENAS ELIA 8,25
VELASCO CARMEN 9,5
ZAFRA ASENSIO RUBEN 7,25