| Teoria | Práctica | Total | ||
| BAÑOS | ANGEL | 2,75 | 1,5 | 4,25 |
| CABRERA | Mª TERESA | 1,5 | 2,25 | 3,75 |
| CLEMENTE | JAVIER | 0,5 | 2 | 2,5 |
| CULIAÑEZ | ESTEFANIA | 2 | 2 | 4 |
| ESPINOSA | DANIEL | 2,75 | 0 | 2,75 |
| FRUCTUOSO | JOANA | 3,5 | 3 | 6,5 |
| GARCIA | PAULA | 3,25 | 3 | 6,25 |
| GIMENEZ | JAVIER | 3,5 | 2,25 | 5,75 |
| GRIÑAN | FIDEL | 2,25 | 2,25 | 4,5 |
| GUIRAO | CRISTINA | 3,75 | 3,25 | 7 |
| MARTINEZ | J. ANTONIO | 2,75 | 2 | 4,75 |
| MARTINEZ | BRAULIO | 3,25 | 1,75 | 5 |
| MARTINEZ | LAURA | 3,75 | 3,5 | 7,25 |
| PEDRAZA | TANIA | 5 | 2,5 | 7,5 |
| PÉREZ | JOAQUÍN | 1,5 | 2,5 | 4 |
| PEREZ | J. ANTONIO | 2,5 | 0,25 | 2,75 |
| PERTUSA | J. MARIA | 3,5 | 1,5 | 5 |
| RAMÓN | LAURA | 2,25 | 0 | 2,25 |
| ROS | ALVARO | 2,25 | 1,5 | 3,75 |
| RUIZ | CRISTINA | 3,25 | 2 | 5,25 |
| SAMPERE | JESUS | 3,5 | 1,25 | 4,75 |
| SANCHEZ | GERMAN | 2,25 | 2,75 | 5 |
| SORIANO | EZEQUIEL | 3,5 | 3,75 | 7,25 |
| VALERO | ASUN | 2,75 | 3,75 | 6,5 |
domingo, 25 de mayo de 2008
Resultados examen 1º BAT C Jueves 22
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

2 comentarios:
Cómo te pasas
O.O
la primera vez que veo este blog, creo, (ya no sé ni dónde me meto)
PD: Soy Laura de primero de bachiller C
Publicar un comentario