Una de las mejores y más sesudas explicaciones de la crisis subprime en Estados Unidos y como ha arrastrado a la economía mundial
Aunque suene a coña, es cierto en más de un 90%
jueves, 12 de junio de 2008
miércoles, 11 de junio de 2008
La economia y los monos
Otro experimento con monos capuchinos y su forma de tomar decisiones
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/10/ciencia/1213125039.html
Esto conduce a una pregunta, ¿el comportamiento económico por parte de humanos, es racional o irracional? ¿o son los capuchinos racionales?
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/10/ciencia/1213125039.html
Esto conduce a una pregunta, ¿el comportamiento económico por parte de humanos, es racional o irracional? ¿o son los capuchinos racionales?
martes, 10 de junio de 2008
Ahora, Tom Petty
A ver quién adivina el actor de este video clip...
Y puede que, a partir de hoy, cuelgue un video clip diario
lunes, 9 de junio de 2008
Cryin'
Ahora toca explicación a la razón de poner el Cryin' de Aerosmith -vale, además de haber hecho públicas parte de las notas.
Básicamente dos cosas, una principal y otra accesoria, la principal comprobar la capacidad para colgar enlaces a videos de youtube en blogspot desde Mozilla, la accesoria, es la canción de mi época de selectividad...-podemos añadirle el Sin Documentos de los Rodriguez y el Black Hole Sun de Soundgarden...
Y encima, el video está muy bien
miércoles, 28 de mayo de 2008
Resultados examen lunes 26, 2º BAT
| Baños | David | 5,75 |
| Bermejo | Ambrosio | 4,75 |
| Bernabe | Zaida | 3,75 |
| Fernandez | Mario | 5,5 |
| Girona | Borja | 5,75 |
| Hernandez | Lola | 3,25 |
| Mateo | Sergio | 1,75 |
| Serna | Vicente | 6,25 |
| Sigüenza | M. Antonio | 3,25 |
domingo, 25 de mayo de 2008
Resultados examen 1º BAT C Jueves 22
| Teoria | Práctica | Total | ||
| BAÑOS | ANGEL | 2,75 | 1,5 | 4,25 |
| CABRERA | Mª TERESA | 1,5 | 2,25 | 3,75 |
| CLEMENTE | JAVIER | 0,5 | 2 | 2,5 |
| CULIAÑEZ | ESTEFANIA | 2 | 2 | 4 |
| ESPINOSA | DANIEL | 2,75 | 0 | 2,75 |
| FRUCTUOSO | JOANA | 3,5 | 3 | 6,5 |
| GARCIA | PAULA | 3,25 | 3 | 6,25 |
| GIMENEZ | JAVIER | 3,5 | 2,25 | 5,75 |
| GRIÑAN | FIDEL | 2,25 | 2,25 | 4,5 |
| GUIRAO | CRISTINA | 3,75 | 3,25 | 7 |
| MARTINEZ | J. ANTONIO | 2,75 | 2 | 4,75 |
| MARTINEZ | BRAULIO | 3,25 | 1,75 | 5 |
| MARTINEZ | LAURA | 3,75 | 3,5 | 7,25 |
| PEDRAZA | TANIA | 5 | 2,5 | 7,5 |
| PÉREZ | JOAQUÍN | 1,5 | 2,5 | 4 |
| PEREZ | J. ANTONIO | 2,5 | 0,25 | 2,75 |
| PERTUSA | J. MARIA | 3,5 | 1,5 | 5 |
| RAMÓN | LAURA | 2,25 | 0 | 2,25 |
| ROS | ALVARO | 2,25 | 1,5 | 3,75 |
| RUIZ | CRISTINA | 3,25 | 2 | 5,25 |
| SAMPERE | JESUS | 3,5 | 1,25 | 4,75 |
| SANCHEZ | GERMAN | 2,25 | 2,75 | 5 |
| SORIANO | EZEQUIEL | 3,5 | 3,75 | 7,25 |
| VALERO | ASUN | 2,75 | 3,75 | 6,5 |
lunes, 5 de mayo de 2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
